Skip to content Skip to footer

Raport SAMAR: Import samochodów używanych zaczyna się odradzać

W maju 2020 roku zarejestrowanych zostało w Polsce 55 769 sprowadzonych aut osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To o 37,1% mniej niż rok temu, ale o 72,9% więcej niż w kwietniu. Wyraźnie widać, że import odradza się znacznie szybciej niż sprzedaż nowych samochodów.

Wynik majowy jest także o 6,7% większy niż uzyskany w kwietniu. Licząc od początku bieżącego roku import używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony wyniósł 304 047 sztuk, o 28,3% mniej niż rok wcześniej. Drastyczny spadek, odnotowany szczególnie w kwietniu, jest oczywiście skutkiem pandemii, m.in. braku możliwości rejestracji sprowadzonych aut i znacznego ograniczenia przemieszczania się – czytamy w raporcie IBRM SAMAR

Średni wiek aut sprowadzonych w ciągu pięciu miesięcy 2020 roku wyniósł 11,7 roku, podobnie w samym maju. Udział pojazdów z silnikami Diesla w imporcie aut osobowych* w piątym miesiącu roku wyniósł zaledwie 40,6%. Ostatnio tak stosunkowo niski udział notowany był trzy lata wcześniej, w maju 2017 roku. Trend 12-miesięczny spadł do poziomu 43,6%.

Warto zwrócić uwagę, że wiek importowanych pojazdów różni się w zależności od zastosowanego w nich rodzaju paliwa. Średni wiek samochodów osobowych i dostawczych z silnikami Diesla wynosi 10 lat i 7 miesięcy, średni wiek aut z napędem benzynowym – 12 lat i 6 miesięcy. Oczywiście najmłodsze są samochody elektryczne (4 lata i 7 miesięcy).

We wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż rok wcześniej. Najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (40 489 szt.), które wykazało jednocześnie najmniejszy w skali kraju procentowy spadek importu w porównaniu z ubiegłym rokiem (-24,5%).

Poniżej prezentujemy ranking TOP10 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski:
1. Niemcy – 168 989 szt. (-31,0%)
2. Francja – 31 795 szt. (-24,0%)
3. Belgia – 21 249 szt. (-28,5%)
4. Stany Zjednoczone – 12 978 szt. (5,0%)
5. Holandia – 12 914 szt. (-31,8%)
6. Włochy – 10 766 szt. (-34,2%)
7. Szwajcaria – 8 425 szt. (-29,9%)
8. Dania – 7 730 szt. (-30,8%)
9. Austria – 7 381 szt. (-28,2%)
10. Szwecja – 6 765 szt. (-28,4%)

Poniżej – ranking TOP20 najczęściej sprowadzanych marek w 2020 roku Warto zwrócić uwagę, że trzy czołowe marki tego zestawienia stanowią łącznie 29,5% tegorocznego importu:
1. Volkswagen – 33 612 szt.,
2. Opel – 29 177 szt.,
3. Ford – 26 958 szt.,
4. Audi – 26 091 szt.,
5. Renault – 19 556 szt.,
6. BMW – 19 061 szt.,
7. Peugeot – 15 126 szt.,
8. Mercedes – 14 291 szt.,
9. Citroen – 14 115 szt.,
10. Fiat – 10 239 szt.,
11. Toyota – 10 140 szt.,
12. Hyundai – 8 919 szt.,
13. Nissan – 8 006 szt.,
14. SEAT – 7 956 szt.,
15. Volvo – 7 424 szt.,
16. Skoda – 6 736 szt.,
17. Kia – 6 688 szt.,
18. Honda – 5 948 szt.,
19. Mazda – 5 931 szt.,
20. Suzuki – 4 240 szt.

Poniżej prezentujemy ranking TOP20 najczęściej sprowadzanych modeli w 2020 roku. Ta grupa stanowi łącznie 32,2% tegorocznego importu:
1. Aud A4 – 10 096 szt.,
2. Volkswagen Golf – 8 482 szt.,
3. Opel Astra – 7 911 szt.,
4. BMW 3 – 7 088 szt.,
5. Audi A3 – 5 873 szt.,
6. Volkswagen Passat – 5 414 szt.,
7. Opel Corsa – 4 950 szt.,
8. Ford Focus – 4 906 szt.,
9. Audi A6 – 4 873 szt.,
10. BMW 5 – 4 678 szt.,
11. Ford Fiesta – 4 259 szt.,
12. Volkswagen Polo – 4 203 szt.,
13. Ford Mondeo – 4 096 szt.,
14. Opel Meriva – 3 345 szt.,
15. Nissan Qashqai – 3 322 szt.,
16. Renault Clio – 3 089 szt.,
17. Renault Scenic – 2 991 szt.,
18. Opel Insignia – 2 867 szt.,
19. Renault Megane – 2 838 szt.,
20. Mercedes C – 2 747 szt.

źródło: IBRM SAMAR